![]() | Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband e.V. Spielleiter: Gadomski, Rupert; Tel.: 09661/53518; Mobil: 01717492818 E-Mail: rupert-gadomski@t-online.de; Fax: 09661/1704605 Stand: 26.04.2018 |
Saison 2017-18 / Frauen / Bezirksoberliga / 15. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
74 | Sa | 24.02.2018 | 15:00 | GH Fensterbach 1 | RW Pleystein 1 |
| |||
72 | Sa | 24.02.2018 | 16:00 | KF Pfatter 1 | SV Lengfeld 1 |
| |||
71 | Sa | 24.02.2018 | 18:00 | SV Saal 1 | SG Walhalla Regensburg 2 |
| |||
73 | Sa | 10.03.2018 | 13:00 | TSV Wörth 1 | GH Pressath 1 |
| |||
Spielfrei: GH Altenstadt/Voh 1 |
Saison 2017-18 / Frauen / Bezirksoberliga / 15. Spieltag / Ergebnisübersicht |
74 | GH Fensterbach 1 | 5,0 | : | 1,0 | RW Pleystein 1 | 74 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Schwaiger, Karina | 468 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 469 | Scheibl, Nicole | |||
Fasold, Susanne | 483 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 449 | Kleber, Jaqueline | |||
Lindner, Mareike | 486 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 442 | Hopfner, Hannelore | |||
Schleicher, Christine | 447 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 431 | Lorenz, Martina | |||
1884 | 10,5 | 3,0 | 1,0 | 5,5 | 1791 | ||||
72 | KF Pfatter 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Lengfeld 1 | 72 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Saller, Brigitte | 416 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 466 | Kopp, Christa | |||
Gradl, Anja | 543 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 508 | Manglkammer, Claudia | |||
Geiger, Sandra | 514 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 508 | Peisker, Michaela | |||
Gabler, Susanne | 481 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 540 | Massinger, Marion | |||
1954 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2022 | ||||
71 | SV Saal 1 | 6,0 | : | 0,0 | SG Walhalla Regensburg 2 | 71 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Jung, Anneli | 519 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 426 | Zenger, Karolina | |||
Reichl, Mathilde | 492 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 489 | Kolar, Nicole | |||
Reichl, Michaela | 514 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 472 | Ternes, Karin | |||
Karl, Andrea | 483 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 477 | Seidel, Gabriele | |||
2008 | 12,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1864 | ||||
73 | TSV Wörth 1 | 6,0 | : | 0,0 | GH Pressath 1 | 73 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Baumann, Angela | 524 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 472 | Elsner, Martina | |||
Laumer, Carina | 545 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 422 | Kreiner, Brunhilde | |||
Aumer, Cornelia | 542 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 476 | Marsmann, Kristin | |||
Laumer, Birgit | 518 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 483 | Grünberger, Katrin | |||
2129 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1853 |
Saison 2017-18 / Frauen / Bezirksoberliga / 15. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | GH Fensterbach 1 | AMB | 13 |
| 51,0 | 7 |
| 34,0 | 6 |
| 17,0 | |||||||||
2 | TSV Wörth 1 | REG | 14 |
| 55,0 | 7 |
| 31,0 | 7 |
| 24,0 | |||||||||
3 | GH Altenstadt/Voh 1 | WEN | 13 |
| 37,0 | 7 |
| 28,0 | 6 |
| 9,0 | |||||||||
4 | RW Pleystein 1 | WEN | 14 |
| 42,0 | 7 |
| 25,0 | 7 |
| 17,0 | |||||||||
5 | SV Lengfeld 1 | KEH | 13 |
| 36,5 | 6 |
| 20,5 | 7 |
| 16,0 | |||||||||
6 | KF Pfatter 1 | REG | 13 |
| 35,0 | 7 |
| 24,0 | 6 |
| 11,0 | |||||||||
7 | SV Saal 1 | KEH | 14 |
| 36,5 | 7 |
| 22,0 | 7 |
| 14,5 | |||||||||
8 | GH Pressath 1 | WEN | 13 |
| 36,0 | 6 |
| 25,0 | 7 |
| 11,0 | |||||||||
9 | SG Walhalla Regensburg 2 | REG | 13 |
| 31,0 | 6 |
| 16,0 | 7 |
| 15,0 |
Saison 2017-18 / Frauen / Bezirksoberliga / 15. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
126438 | Laumer, Carina | TSV Wörth 1 | 545 | 165 |
728608 | Gradl, Anja | KF Pfatter 1 | 543 | 189 |
126419 | Aumer, Cornelia | TSV Wörth 1 | 542 | 196 |
126420 | Baumann, Angela | TSV Wörth 1 | 524 | 189 |
121385 | Jung, Anneli | SV Saal 1 | 519 | 149 |
048263 | Laumer, Birgit | TSV Wörth 1 | 518 | 168 |
128680 | Geiger, Sandra | KF Pfatter 1 | 514 | 157 |
128430 | Reichl, Michaela | SV Saal 1 | 514 | 157 |
121391 | Reichl, Mathilde | SV Saal 1 | 492 | 148 |
120949 | Lindner, Mareike | GH Fensterbach 1 | 486 | 142 |
Saison 2017-18 / Frauen / Bezirksoberliga / 15. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
121370 | Massinger, Marion | SV Lengfeld 1 | 540 | 184 |
121371 | Peisker, Michaela | SV Lengfeld 1 | 508 | 171 |
121368 | Manglkammer, Claudia | SV Lengfeld 1 | 508 | 152 |
139306 | Kolar, Nicole | SG Walhalla Regensburg 2 | 489 | 158 |
122146 | Grünberger, Katrin | GH Pressath 1 | 483 | 129 |
099196 | Seidel, Gabriele | SG Walhalla Regensburg 2 | 477 | 130 |
122144 | Marsmann, Kristin | GH Pressath 1 | 476 | 137 |
122147 | Elsner, Martina | GH Pressath 1 | 472 | 151 |
653522 | Ternes, Karin | SG Walhalla Regensburg 2 | 472 | 129 |
122198 | Scheibl, Nicole | RW Pleystein 1 | 469 | 124 |
Saison 2017-18 / Frauen / Bezirksoberliga / 15. Spieltag / Schnittliste ( Gesamt ) |
Pl | Spieler | Klub | JG | Sp | Ausw-Ø | MP | Sp | Heim-Ø | MP | Sp | Ges-Ø | MP | Best |
1 | Plank, Sandra | SG Walhalla Regensburg | 07.1976 | 1 | 546,00 | 1,0 | 1 | 588,00 | 1,0 | 2 | 567,00 | 2,0 | 588 |
2 | Islinger, Birgit | SG Walhalla Regensburg | 03.1965 | 1 | 545,00 | 1,0 | 1 | 551,00 | 0,0 | 2 | 548,00 | 1,0 | 551 |
3 | Hoffmann, Sabrina | SG Walhalla Regensburg | 01.1991 | 1 | 545,00 | 1,0 | 1 | 530,00 | 1,0 | 2 | 537,50 | 2,0 | 545 |
4 | Doll, Irene | SG Walhalla Regensburg | 07.1966 | 2 | 551,00 | 2,0 | 2 | 516,50 | 2,0 | 4 | 533,75 | 4,0 | 576 |
5 | Scheibl, Nicole | RW Pleystein | 06.1984 | 7 | 512,00 | 7,0 | 7 | 540,00 | 7,0 | 14 | 526,00 | 14,0 | 572 |
6 | Schneider, Johanna | RW Pleystein | 05.1996 | 1 | 531,00 | 1,0 | 1 | 511,00 | 1,0 | 2 | 521,00 | 2,0 | 531 |
7 | Gradl, Anja | KF Pfatter | 11.1982 | 6 | 489,00 | 4,0 | 7 | 534,43 | 7,0 | 13 | 513,46 | 11,0 | 575 |
8 | Zink, Claudia | TSV Wörth | 10.1982 | 3 | 509,33 | 2,0 | 1 | 517,00 | 0,0 | 4 | 511,25 | 2,0 | 543 |
9 | Geiger, Sandra | KF Pfatter | 09.1981 | 6 | 511,50 | 4,0 | 7 | 509,86 | 3,0 | 13 | 510,62 | 7,0 | 540 |
10 | Pietsch, Bettina | SV Saal | 08.1989 | 6 | 500,17 | 4,0 | 5 | 519,20 | 3,0 | 11 | 508,82 | 7,0 | 541 |
11 | Schwelle, Claudia | SG Walhalla Regensburg | 01.1974 | 2 | 501,50 | 1,0 | 2 | 516,00 | 1,0 | 4 | 508,75 | 2,0 | 516 |
12 | Laumer, Birgit | TSV Wörth | 03.1968 | 5 | 508,60 | 3,0 | 7 | 507,57 | 5,0 | 12 | 508,00 | 8,0 | 549 |
13 | Wurdack, Silvia | GH Altenstadt/Voh | 01.1966 | 6 | 497,83 | 4,0 | 7 | 515,00 | 6,0 | 13 | 507,08 | 10,0 | 577 |
14 | Graf, Melanie | GH Fensterbach | 04.1989 | 0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 507,00 | 1,0 | 1 | 507,00 | 1,0 | 507 |
15 | Schmidt-Moll, Petra | GH Altenstadt/Voh | 04.1969 | 0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 507,00 | 1,0 | 1 | 507,00 | 1,0 | 507 |
16 | Lehner, Maria | KF Pfatter | 04.1989 | 0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 507,00 | 1,0 | 1 | 507,00 | 1,0 | 507 |
17 | Aumer, Cornelia | TSV Wörth | 02.1974 | 6 | 506,83 | 6,0 | 6 | 505,00 | 6,0 | 12 | 505,92 | 12,0 | 554 |
18 | Lorenz, Martina | RW Pleystein | 03.1972 | 6 | 487,83 | 2,0 | 6 | 522,67 | 4,0 | 12 | 505,25 | 6,0 | 566 |
19 | Massinger, Marion | SV Lengfeld | 07.1967 | 5 | 504,00 | 3,0 | 5 | 504,40 | 3,0 | 10 | 504,20 | 6,0 | 540 |
20 | Laumer, Carina | TSV Wörth | 01.1987 | 6 | 498,50 | 4,0 | 3 | 504,67 | 3,0 | 9 | 500,56 | 7,0 | 545 |
21 | Baumann, Angela | TSV Wörth | 04.1953 | 6 | 508,83 | 3,0 | 6 | 491,17 | 5,0 | 12 | 500,00 | 8,0 | 540 |
22 | Marsmann, Kristin | GH Pressath | 03.1987 | 7 | 495,86 | 3,0 | 6 | 502,33 | 6,0 | 13 | 498,85 | 9,0 | 547 |
23 | Marx, Sabine | GH Altenstadt/Voh | 09.1964 | 2 | 487,00 | 0,0 | 3 | 505,67 | 2,0 | 5 | 498,20 | 2,0 | 529 |
24 | Jung, Anneli | SV Saal | 01.1943 | 7 | 488,71 | 4,0 | 7 | 502,43 | 4,0 | 14 | 495,57 | 8,0 | 540 |
25 | Grünberger, Katrin | GH Pressath | 01.1985 | 7 | 503,00 | 4,0 | 5 | 484,60 | 3,0 | 12 | 495,33 | 7,0 | 524 |
26 | Peisker, Michaela | SV Lengfeld | 07.1970 | 6 | 488,67 | 2,0 | 5 | 501,60 | 2,5 | 11 | 494,55 | 4,5 | 519 |
27 | Lindner, Mareike | GH Fensterbach | 10.1993 | 6 | 509,67 | 3,0 | 6 | 476,83 | 4,0 | 12 | 493,25 | 7,0 | 546 |
28 | Kleber, Jaqueline | RW Pleystein | 04.1990 | 7 | 481,29 | 3,0 | 6 | 506,83 | 2,0 | 13 | 493,08 | 5,0 | 524 |
29 | Reichl, Michaela | SV Saal | 12.1972 | 7 | 484,00 | 0,5 | 7 | 499,43 | 2,0 | 14 | 491,71 | 2,5 | 518 |
30 | Bauer, Marlis | GH Altenstadt/Voh | 12.1953 | 5 | 454,80 | 1,0 | 7 | 516,43 | 3,0 | 12 | 490,75 | 4,0 | 538 |
31 | Ulrich, Angelina | GH Altenstadt/Voh | 08.1993 | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 489,50 | 1,0 | 2 | 489,50 | 1,0 | 515 |
32 | Schwaiger, Anna | GH Fensterbach | 05.1962 | 3 | 499,33 | 1,0 | 1 | 460,00 | 0,0 | 4 | 489,50 | 1,0 | 527 |
33 | Fasold, Susanne | GH Fensterbach | 10.1985 | 1 | 495,00 | 0,0 | 1 | 483,00 | 1,0 | 2 | 489,00 | 1,0 | 495 |
34 | Dietrich, Renate | SV Lengfeld | 02.1962 | 2 | 489,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 489,00 | 0,0 | 509 |
35 | Zech, Brigitte | SV Lengfeld | 04.1948 | 1 | 482,00 | 1,0 | 1 | 492,00 | 1,0 | 2 | 487,00 | 2,0 | 492 |
36 | Fuchs, Roswitha | SG Walhalla Regensburg | 06.1949 | 5 | 490,60 | 2,0 | 4 | 477,50 | 2,0 | 9 | 484,78 | 4,0 | 529 |
37 | Kopp, Christa | SV Lengfeld | 04.1948 | 7 | 471,57 | 4,0 | 6 | 498,17 | 4,0 | 13 | 483,85 | 8,0 | 531 |
38 | Gabler, Susanne | KF Pfatter | 01.1982 | 6 | 459,33 | 1,0 | 7 | 501,71 | 1,0 | 13 | 482,15 | 2,0 | 519 |
39 | Schwaiger, Karina | GH Fensterbach | 01.1983 | 5 | 504,60 | 4,0 | 7 | 463,71 | 5,0 | 12 | 480,75 | 9,0 | 530 |
40 | Manglkammer, Claudia | SV Lengfeld | 10.1967 | 4 | 473,50 | 2,0 | 2 | 488,00 | 1,0 | 6 | 478,33 | 3,0 | 508 |
41 | Hoibl, Brigitte | SV Lengfeld | 01.1960 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3 | 475,00 | 1,0 | 3 | 475,00 | 1,0 | 487 |
42 | Koeglmeier, Marielle | SV Lengfeld | 01.1951 | 1 | 474,00 | 0,0 | 1 | 476,00 | 0,0 | 2 | 475,00 | 0,0 | 476 |
43 | Elsner, Martina | GH Pressath | 09.1968 | 7 | 478,43 | 1,0 | 6 | 466,83 | 3,0 | 13 | 473,08 | 4,0 | 523 |
44 | Ternes, Karin | SG Walhalla Regensburg | 02.1959 | 7 | 476,71 | 1,0 | 4 | 461,00 | 0,0 | 11 | 471,00 | 1,0 | 503 |
45 | Schleicher, Christine | GH Fensterbach | 03.1983 | 4 | 485,50 | 1,0 | 7 | 461,43 | 5,0 | 11 | 470,18 | 6,0 | 505 |
46 | Reichl, Mathilde | SV Saal | 01.1950 | 4 | 445,00 | 1,0 | 7 | 483,86 | 3,0 | 11 | 469,73 | 4,0 | 506 |
47 | Obendorfer, Lena | GH Fensterbach | 10.1994 | 5 | 491,80 | 2,0 | 5 | 445,60 | 4,0 | 10 | 468,70 | 6,0 | 512 |
48 | Kolar, Nicole | SG Walhalla Regensburg | 04.1981 | 3 | 467,00 | 0,0 | 3 | 463,67 | 1,0 | 6 | 465,33 | 1,0 | 530 |
49 | Seidel, Gabriele | SG Walhalla Regensburg | 07.1968 | 4 | 453,25 | 0,0 | 4 | 472,25 | 1,0 | 8 | 462,75 | 1,0 | 513 |
50 | Brunner-Hilburger, Angela | GH Altenstadt/Voh | 01.1978 | 1 | 448,00 | 0,0 | 1 | 476,00 | 1,0 | 2 | 462,00 | 1,0 | 476 |
Saison 2017-18 / Frauen / Bezirksoberliga / 15. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | SG Walhalla Regensburg 2 | 2179 | 14.01.2018 | SG Walhalla |
Mannschaft Auswärts | TSV Wörth 1 | 2121 | 14.10.2017 | Sportheim Saal |
Spieler Heim | Plank, Sandra | 588 | 14.01.2018 | SG Walhalla |
Spieler Auswärts | Wurdack, Silvia | 577 | 13.01.2018 | Gaststätte Geier |