![]() | Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband e.V. Spielleiter: Gadomski, Rupert; Tel.: 09661/53518; Mobil: 01717492818 E-Mail: rupert-gadomski@t-online.de; Fax: 09661/1704605 Stand: 10.03.2019 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
81 | Sa | 09.03.2019 | 14:15 | SKC Rieding-Walting 1 | 1. SKC Regenstauf 1 |
| |||
82 | Sa | 09.03.2019 | 15:30 | ASV Fronberg 1 | Gut Schub Kelheim 1 |
| |||
83 | Sa | 09.03.2019 | 16:00 | SKK Pirk 1 | GH Altenstadt/Voh 1 |
| |||
84 | Sa | 09.03.2019 | 17:00 | SC Regensburg 2 | 1. SKK Chamer Ritter 1 |
| |||
85 | So | 10.03.2019 | 14:00 | SV Sallern 1 | SV Grafenwöhr 1 |
|
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Ergebnisübersicht |
81 | SKC Rieding-Walting 1 | 6,0 | : | 2,0 | 1. SKC Regenstauf 1 | 81 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Schreiner, Andreas | 524 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 478 | Schlehuber, Jürgen | |||
Kolbeck, Andreas | 506 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 515 | Stubenhofer, Joachim | |||
Mückl, Walter | 567 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 545 | Reimer, Stefan | |||
Graf, Christian | 555 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 503 | Winter, Dominik | |||
Simeth, Matthias | 485 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 487 | Gassner, Ewald | |||
Mückl, Daniel | 570 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 554 | Gerneth, Matthias | |||
3207 | 16,5 | 4,0 | 2,0 | 7,5 | 3082 | ||||
82 | ASV Fronberg 1 | 3,0 | : | 5,0 | Gut Schub Kelheim 1 | 82 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
a | Bickel, Stefan | 233 | 0,0 | 2,0 | 496 | Wolski, Michael | |||
e | Kappel, Harald | 270 | 2,0 | 1,0 | |||||
Bauernfeind, Thomas | 551 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 521 | Ziegler, Stefan | |||
Hartl, Gerhard | 498 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 447 | Ziegler, Benjamin | |||
Bauernfeind, Mario | 505 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 506 | Telbitz, Semin | |||
Zapf, Alfred | 513 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 547 | Linnert, Mathias | |||
Bauer, Thomas | 493 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 552 | Schloderer, Mario | |||
3063 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 3069 | ||||
H. Kappel für S. Bickel nach 60 Wurf | |||||||||
83 | SKK Pirk 1 | 7,0 | : | 1,0 | GH Altenstadt/Voh 1 | 83 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Comtesse, Dominic | 610 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 563 | Klimt, Joachim | |||
Kellner, Josef | 561 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 525 | Fiebig, Karl-Heinz | |||
Koller, Florian | 534 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 548 | Faltenbacher, Bernhard | |||
Hagen, Richard | 565 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 506 | Daubenmerkl, Markus | |||
Schmidt, Erwin | 578 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 548 | Grossmann, Sandro | |||
Schmidt, Tobias | 599 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 540 | Sollmann, Stefan | |||
3447 | 17,0 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 3230 | ||||
84 | SC Regensburg 2 | 6,0 | : | 2,0 | 1. SKK Chamer Ritter 1 | 84 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Lindner, Kurt | 546 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 545 | Gigl, Michael | |||
Wagner, Robert | 577 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 552 | Balzer, David | |||
Silberhorn, Fabian | 566 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 621 | Rieß, Sebastian | |||
Grundwürmer, Joachim | 592 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 531 | Bauer, Robin | |||
Riedmüller, Christian | 573 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 581 | Schiessl, Michael | |||
Hueber, Ralph | 609 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 536 | Jankovec, Jiri | |||
3463 | 12,5 | 4,0 | 2,0 | 11,5 | 3366 | ||||
85 | SV Sallern 1 | 6,0 | : | 2,0 | SV Grafenwöhr 1 | 85 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Pöpperl, Rainer | 557 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 482 | Hammerschmid, Tobias | |||
Kramel, Wolfgang | 525 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 534 | Prölss, Rainer | |||
Balanowski, Thomas | 539 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 566 | Lenk, Oliver | |||
Zavaschi, Michael | 524 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 516 | Alfery, Matthias | |||
Schneider, Martin | 542 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 503 | König, Michael | |||
Hufnagl, Daniel | 584 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 579 | Scharf, Dominik | |||
3271 | 16,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 3180 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | SKK Pirk 1 | WEN | 17 |
| 88,0 | 9 |
| 51,0 | 8 |
| 37,0 | |||||||||
2 | SV Sallern 1 | REG | 17 |
| 85,5 | 9 |
| 53,5 | 8 |
| 32,0 | |||||||||
3 | SV Grafenwöhr 1 | WEN | 17 |
| 70,5 | 8 |
| 36,0 | 9 |
| 34,5 | |||||||||
4 | SKC Rieding-Walting 1 | CHA | 17 |
| 70,0 | 9 |
| 40,0 | 8 |
| 30,0 | |||||||||
5 | SC Regensburg 2 | REG | 17 |
| 73,5 | 9 |
| 42,5 | 8 |
| 31,0 | |||||||||
6 | 1. SKK Chamer Ritter 1 | CHA | 17 |
| 66,0 | 8 |
| 34,0 | 9 |
| 32,0 | |||||||||
7 | 1. SKC Regenstauf 1 | REG | 17 |
| 61,0 | 8 |
| 30,0 | 9 |
| 31,0 | |||||||||
8 | Gut Schub Kelheim 1 | KEH | 17 |
| 62,0 | 8 |
| 29,0 | 9 |
| 33,0 | |||||||||
9 | ASV Fronberg 1 | AMB | 17 |
| 58,5 | 9 |
| 40,0 | 8 |
| 18,5 | |||||||||
10 | GH Altenstadt/Voh 1 | WEN | 17 |
| 45,0 | 8 |
| 25,0 | 9 |
| 20,0 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | SKK Pirk 1 | WEN | 17 |
| 88,0 | 9 |
| 51,0 | 8 |
| 37,0 | |||||||||
2 | SV Sallern 1 | REG | 17 |
| 85,5 | 9 |
| 53,5 | 8 |
| 32,0 | |||||||||
3 | SV Grafenwöhr 1 | WEN | 17 |
| 70,5 | 8 |
| 36,0 | 9 |
| 34,5 | |||||||||
4 | SKC Rieding-Walting 1 | CHA | 17 |
| 70,0 | 9 |
| 40,0 | 8 |
| 30,0 | |||||||||
5 | SC Regensburg 2 | REG | 17 |
| 73,5 | 9 |
| 42,5 | 8 |
| 31,0 | |||||||||
6 | 1. SKK Chamer Ritter 1 | CHA | 17 |
| 66,0 | 8 |
| 34,0 | 9 |
| 32,0 | |||||||||
7 | 1. SKC Regenstauf 1 | REG | 17 |
| 61,0 | 8 |
| 30,0 | 9 |
| 31,0 | |||||||||
8 | Gut Schub Kelheim 1 | KEH | 17 |
| 62,0 | 8 |
| 29,0 | 9 |
| 33,0 | |||||||||
9 | ASV Fronberg 1 | AMB | 17 |
| 58,5 | 9 |
| 40,0 | 8 |
| 18,5 | |||||||||
10 | GH Altenstadt/Voh 1 | WEN | 17 |
| 45,0 | 8 |
| 25,0 | 9 |
| 20,0 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
122356 | Comtesse, Dominic | SKK Pirk 1 | 610 | 224 |
107212 | Hueber, Ralph | SC Regensburg 2 | 609 | 228 |
122355 | Schmidt, Tobias | SKK Pirk 1 | 599 | 203 |
126507 | Grundwürmer, Joachim | SC Regensburg 2 | 592 | 202 |
065877 | Hufnagl, Daniel | SV Sallern 1 | 584 | 201 |
122354 | Schmidt, Erwin | SKK Pirk 1 | 578 | 216 |
131678 | Wagner, Robert | SC Regensburg 2 | 577 | 194 |
126526 | Riedmüller, Christian | SC Regensburg 2 | 573 | 171 |
116436 | Mückl, Daniel | SKC Rieding-Walting 1 | 570 | 191 |
116442 | Mückl, Walter | SKC Rieding-Walting 1 | 567 | 193 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
112080 | Rieß, Sebastian | 1. SKK Chamer Ritter 1 | 621 | 224 |
091239 | Schiessl, Michael | 1. SKK Chamer Ritter 1 | 581 | 189 |
123011 | Scharf, Dominik | SV Grafenwöhr 1 | 579 | 208 |
123034 | Lenk, Oliver | SV Grafenwöhr 1 | 566 | 182 |
135102 | Klimt, Joachim | GH Altenstadt/Voh 1 | 563 | 210 |
126619 | Gerneth, Matthias | 1. SKC Regenstauf 1 | 554 | 194 |
119114 | Balzer, David | 1. SKK Chamer Ritter 1 | 552 | 187 |
663997 | Schloderer, Mario | Gut Schub Kelheim 1 | 552 | 179 |
033803 | Faltenbacher, Bernhard | GH Altenstadt/Voh 1 | 548 | 192 |
042592 | Grossmann, Sandro | GH Altenstadt/Voh 1 | 548 | 161 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Spielbester |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel |
112080 | Rieß, Sebastian | 1. SKK Chamer Ritter 1 | 621 |
122356 | Comtesse, Dominic | SKK Pirk 1 | 610 |
065877 | Hufnagl, Daniel | SV Sallern 1 | 584 |
116436 | Mückl, Daniel | SKC Rieding-Walting 1 | 570 |
663997 | Schloderer, Mario | Gut Schub Kelheim 1 | 552 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Schnittliste ( Gesamt ) |
Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | MP | Sp | Heim-Ø | MP | Sp | Ges-Ø | MP | Best |
1 | Rieß, Sebastian | 1. SKK Chamer Ritter | Männer | 9 | 586,67 | 9,0 | 8 | 566,50 | 6,0 | 17 | 577,18 | 15,0 | 621 |
2 | Schmidt, Tobias | SKK Pirk | Männer | 8 | 563,50 | 8,0 | 8 | 586,13 | 7,0 | 16 | 574,81 | 15,0 | 620 |
3 | Scharf, Dominik | SV Grafenwöhr | Männer | 9 | 573,33 | 7,0 | 8 | 572,88 | 7,0 | 17 | 573,12 | 14,0 | 603 |
4 | Hueber, Ralph | SC Regensburg | Sen A m | 3 | 541,33 | 3,0 | 8 | 582,13 | 7,0 | 11 | 571,00 | 10,0 | 620 |
5 | Pöpperl, Rainer | SV Sallern | Sen A m | 7 | 564,14 | 5,0 | 9 | 568,44 | 8,0 | 16 | 566,56 | 13,0 | 619 |
6 | Balzer, David | 1. SKK Chamer Ritter | Männer | 9 | 569,89 | 6,0 | 7 | 551,29 | 6,0 | 16 | 561,75 | 12,0 | 612 |
7 | Grundwürmer, Joachim | SC Regensburg | Sen A m | 7 | 538,43 | 4,0 | 8 | 580,13 | 6,0 | 15 | 560,67 | 10,0 | 606 |
8 | Zavaschi, Michael | SV Sallern | Männer | 7 | 565,00 | 6,0 | 9 | 553,11 | 5,5 | 16 | 558,31 | 11,5 | 624 |
9 | Comtesse, Dominic | SKK Pirk | Männer | 8 | 534,50 | 4,0 | 9 | 576,11 | 8,0 | 17 | 556,53 | 12,0 | 610 |
10 | Schmidt, Erwin | SKK Pirk | Sen B m | 8 | 546,75 | 5,0 | 9 | 565,11 | 4,0 | 17 | 556,47 | 9,0 | 607 |
11 | Lindner, Kurt | SC Regensburg | Sen A m | 6 | 557,83 | 3,0 | 8 | 549,75 | 4,0 | 14 | 553,21 | 7,0 | 622 |
12 | Kramel, Wolfgang | SV Sallern | Sen A m | 8 | 551,50 | 5,0 | 9 | 553,22 | 6,0 | 17 | 552,41 | 11,0 | 584 |
13 | Koller, Heinz | SKK Pirk | Sen A m | 1 | 597,00 | 1,0 | 1 | 507,00 | 0,0 | 2 | 552,00 | 1,0 | 597 |
14 | Schloderer, Mario | Gut Schub Kelheim | Männer | 8 | 557,75 | 7,0 | 8 | 541,13 | 4,0 | 16 | 549,44 | 11,0 | 601 |
15 | Hagen, Richard | SKK Pirk | Sen A m | 6 | 540,17 | 4,0 | 8 | 555,63 | 6,0 | 14 | 549,00 | 10,0 | 576 |
16 | Mückl, Daniel | SKC Rieding-Walting | Männer | 8 | 541,75 | 6,0 | 8 | 553,25 | 6,0 | 16 | 547,50 | 12,0 | 605 |
17 | Ganslmeier, Andreas | 1. SKC Regenstauf | Sen A m | 6 | 544,50 | 2,0 | 7 | 549,57 | 5,0 | 13 | 547,23 | 7,0 | 600 |
18 | Hufnagl, Daniel | SV Sallern | Männer | 8 | 541,88 | 2,0 | 9 | 551,33 | 5,0 | 17 | 546,88 | 7,0 | 624 |
19 | Koller, Florian | SKK Pirk | U23 m | 7 | 540,14 | 2,0 | 9 | 551,33 | 3,0 | 16 | 546,44 | 5,0 | 639 |
20 | Mückl, Walter | SKC Rieding-Walting | Sen A m | 7 | 548,43 | 3,0 | 9 | 544,00 | 7,0 | 16 | 545,94 | 10,0 | 579 |
21 | Bickel, Stefan | ASV Fronberg | Sen A m | 7 | 549,29 | 4,0 | 8 | 541,75 | 5,0 | 15 | 545,27 | 9,0 | 577 |
22 | Fiebig, Karl-Heinz | GH Altenstadt/Voh | Sen B m | 6 | 538,33 | 3,0 | 4 | 554,50 | 4,0 | 10 | 544,80 | 7,0 | 569 |
23 | Lenk, Oliver | SV Grafenwöhr | Männer | 9 | 543,11 | 7,0 | 8 | 542,88 | 3,0 | 17 | 543,00 | 10,0 | 586 |
24 | Sollmann, Stefan | GH Altenstadt/Voh | Sen A m | 8 | 536,75 | 2,0 | 8 | 549,00 | 4,0 | 16 | 542,88 | 6,0 | 586 |
25 | Schiessl, Michael | 1. SKK Chamer Ritter | Männer | 9 | 546,22 | 6,0 | 8 | 536,75 | 4,0 | 17 | 541,76 | 10,0 | 586 |
26 | Scheffmann, Thomas | SC Regensburg | Sen A m | 6 | 529,17 | 3,0 | 7 | 552,14 | 4,0 | 13 | 541,54 | 7,0 | 597 |
27 | Ostler, Stefan | SC Regensburg | Männer | 6 | 538,00 | 4,0 | 2 | 551,50 | 1,0 | 8 | 541,38 | 5,0 | 568 |
28 | Schreiner, Andreas | SKC Rieding-Walting | Männer | 8 | 536,38 | 5,0 | 9 | 544,11 | 5,0 | 17 | 540,47 | 10,0 | 605 |
29 | Karl, Nico | SC Regensburg | U23 m | 4 | 534,00 | 3,0 | 3 | 546,67 | 0,0 | 7 | 539,43 | 3,0 | 577 |
30 | Bauernfeind, Mario | ASV Fronberg | Männer | 8 | 538,38 | 1,0 | 8 | 539,13 | 4,0 | 16 | 538,75 | 5,0 | 585 |
31 | Schneider, Martin | SV Sallern | Männer | 7 | 536,29 | 4,0 | 9 | 539,67 | 7,0 | 16 | 538,19 | 11,0 | 584 |
32 | Silberhorn, Fabian | SC Regensburg | U23 m | 8 | 531,75 | 4,0 | 7 | 545,14 | 2,5 | 15 | 538,00 | 6,5 | 594 |
33 | Gerneth, Matthias | 1. SKC Regenstauf | Männer | 9 | 536,89 | 2,0 | 7 | 538,29 | 1,0 | 16 | 537,50 | 3,0 | 571 |
34 | Speckner, Anton | SKC Rieding-Walting | Sen A m | 4 | 531,50 | 3,0 | 4 | 541,75 | 2,0 | 8 | 536,63 | 5,0 | 572 |
35 | Wagner, Robert | SC Regensburg | Männer | 1 | 496,00 | 0,0 | 1 | 577,00 | 1,0 | 2 | 536,50 | 1,0 | 577 |
36 | Wolski, Michael | Gut Schub Kelheim | Sen A m | 8 | 533,50 | 6,0 | 7 | 539,00 | 3,0 | 15 | 536,07 | 9,0 | 585 |
37 | Hartl, Gerhard | ASV Fronberg | Männer | 8 | 528,75 | 3,0 | 9 | 540,11 | 6,0 | 17 | 534,76 | 9,0 | 610 |
38 | Linnert, Mathias | Gut Schub Kelheim | Männer | 9 | 518,89 | 5,0 | 8 | 550,50 | 5,0 | 17 | 533,76 | 10,0 | 580 |
39 | Gigl, Michael | 1. SKK Chamer Ritter | Männer | 8 | 534,25 | 2,0 | 8 | 532,63 | 4,0 | 16 | 533,44 | 6,0 | 555 |
40 | Grossmann, Sandro | GH Altenstadt/Voh | Männer | 9 | 525,78 | 3,0 | 8 | 540,25 | 4,0 | 17 | 532,59 | 7,0 | 584 |
41 | Kolbeck, Andreas | SKC Rieding-Walting | U23 m | 8 | 534,00 | 3,0 | 7 | 529,57 | 4,0 | 15 | 531,93 | 7,0 | 567 |
42 | König, Michael | SV Grafenwöhr | Sen A m | 9 | 530,11 | 2,5 | 7 | 532,57 | 4,0 | 16 | 531,19 | 6,5 | 589 |
43 | Alfery, Matthias | SV Grafenwöhr | Männer | 9 | 520,11 | 2,0 | 8 | 542,25 | 5,0 | 17 | 530,53 | 7,0 | 586 |
44 | Ziegler, Stefan | Gut Schub Kelheim | Männer | 9 | 531,89 | 6,0 | 8 | 527,63 | 4,0 | 17 | 529,88 | 10,0 | 578 |
45 | Bauernfeind, Thomas | ASV Fronberg | Sen A m | 6 | 516,50 | 3,0 | 9 | 538,67 | 6,0 | 15 | 529,80 | 9,0 | 573 |
46 | Funer, Markus | SV Sallern | Männer | 2 | 520,00 | 1,0 | 1 | 548,00 | 0,0 | 3 | 529,33 | 1,0 | 548 |
47 | Kellner, Josef | SKK Pirk | Sen A m | 8 | 512,00 | 2,0 | 9 | 544,11 | 7,0 | 17 | 529,00 | 9,0 | 579 |
48 | Prölss, Rainer | SV Grafenwöhr | Sen A m | 8 | 528,38 | 2,0 | 8 | 528,50 | 4,0 | 16 | 528,44 | 6,0 | 570 |
49 | Reimer, Stefan | 1. SKC Regenstauf | Männer | 8 | 547,25 | 3,0 | 5 | 496,80 | 3,0 | 13 | 527,85 | 6,0 | 606 |
50 | Stubenhofer, Joachim | 1. SKC Regenstauf | Sen A m | 9 | 537,44 | 6,0 | 8 | 516,50 | 5,0 | 17 | 527,59 | 11,0 | 583 |
Saison 2018-19 / Männer / Bezirksliga Oberpfalz / 17. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | SC Regensburg 2 | 3489 | 17.11.2018 | Sport-Club-Regensburg |
Mannschaft Auswärts | SKK Pirk 1 | 3487 | 02.02.2019 | Sport-Club-Regensburg |
Spieler Heim | Zavaschi, Michael | 624 | 18.11.2018 | SG Walhalla |
Spieler Auswärts | Koller, Florian | 639 | 02.02.2019 | Sport-Club-Regensburg |