![]() | Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband e.V. Spielleiter: Kraus, Manuel; Tel.: 09604-932790; Mobil: E-Mail: spielleiter@skv-weiden.de; Fax: 09604-932792 Stand: 02.12.2018 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
9 | Fr | 19.10.2018 | 17:00 | GH Wernberg U14 | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 |
|
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Ergebnisübersicht |
9 | GH Wernberg U14 | 3,0 | : | 3,0 | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 9 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Geitner, Theresa | 388 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 512 | Reifenberger, Jana | |||
Geitner, Korbinian | 425 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 133 | Schmidt, Constantin | a | ||
0,0 | 86 | Kämmerer, Nelly | e | ||||||
Geitner, Kilian | 390 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 397 | Küfner, David | |||
a | Kraus, Leonie | 198 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 456 | Bäuml, Jonas | ||
e | Werner, Annalena | 232 | 0,5 | ||||||
1633 | 6,5 | 1,0 | 3,0 | 9,5 | 1584 | ||||
N. Kämmerer für C. Schmidt nach 60 Wurf; A. Werner für L. Kraus nach 60 Wurf |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | SC Luhe-Wildenau U14 | WEN | 4 |
| 15,0 | 2 |
| 6,0 | 2 |
| 9,0 | |||||||||
2 | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | WEN | 4 |
| 15,0 | 1 |
| 5,0 | 3 |
| 10,0 | |||||||||
3 | SG Pleystein/Altenstadt-Voh U14 | WEN | 3 |
| 10,0 | 2 |
| 6,0 | 1 |
| 4,0 | |||||||||
4 | Eintracht Eslarn U14 | WEN | 4 |
| 9,0 | 2 |
| 3,0 | 2 |
| 6,0 | |||||||||
5 | GH Wernberg U14 | WEN | 3 |
| 5,0 | 2 |
| 4,0 | 1 |
| 1,0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | SC Luhe-Wildenau U14 | WEN | 4 |
| 15,0 | 2 |
| 6,0 | 2 |
| 9,0 | |||||||||
2 | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | WEN | 4 |
| 15,0 | 1 |
| 5,0 | 3 |
| 10,0 | |||||||||
3 | SG Pleystein/Altenstadt-Voh U14 | WEN | 3 |
| 10,0 | 2 |
| 6,0 | 1 |
| 4,0 | |||||||||
4 | Eintracht Eslarn U14 | WEN | 4 |
| 9,0 | 2 |
| 3,0 | 2 |
| 6,0 | |||||||||
5 | GH Wernberg U14 | WEN | 3 |
| 5,0 | 2 |
| 4,0 | 1 |
| 1,0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
139393 | Geitner, Korbinian | GH Wernberg U14 | 425 | 120 |
139392 | Geitner, Kilian | GH Wernberg U14 | 390 | 112 |
139394 | Geitner, Theresa | GH Wernberg U14 | 388 | 76 |
129339 | Werner, Annalena | GH Wernberg U14 | 232 | 57 |
129317 | Kraus, Leonie | GH Wernberg U14 | 198 | 38 |
129364 | Reifenberger, Jana | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 0 | 0 |
135208 | Küfner, David | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 0 | 0 |
111717 | Bäuml, Jonas | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 0 | 0 |
140398 | Schmidt, Constantin | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 0 | 0 |
140397 | Kämmerer, Nelly | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 0 | 0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
129364 | Reifenberger, Jana | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 512 | 163 |
111717 | Bäuml, Jonas | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 456 | 123 |
135208 | Küfner, David | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 397 | 104 |
140398 | Schmidt, Constantin | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 133 | 27 |
140397 | Kämmerer, Nelly | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 86 | 25 |
129339 | Werner, Annalena | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
129317 | Kraus, Leonie | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
139393 | Geitner, Korbinian | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
139394 | Geitner, Theresa | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
139392 | Geitner, Kilian | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Spielbester |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel |
129364 | Reifenberger, Jana | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | 512 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Schnittliste ( Gesamt ) |
Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | MP | Sp | Heim-Ø | MP | Sp | Ges-Ø | MP | Best |
1 | Kummer, Laura | SC Luhe-Wildenau | U14 w | 2 | 536,00 | 2,0 | 2 | 468,50 | 2,0 | 4 | 502,25 | 4,0 | 560 |
2 | Reifenberger, Jana | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 w | 2 | 509,50 | 2,0 | 1 | 456,00 | 1,0 | 3 | 491,67 | 3,0 | 512 |
3 | Klug, Bastian | Eintracht Eslarn | U14 m | 1 | 480,00 | 1,0 | 1 | 468,00 | 1,0 | 2 | 474,00 | 2,0 | 480 |
4 | Wiesneth, Hanna | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 w | 2 | 465,00 | 2,0 | 1 | 427,00 | 1,0 | 3 | 452,33 | 3,0 | 487 |
5 | Bäuml, Jonas | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 m | 3 | 445,00 | 3,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3 | 445,00 | 3,0 | 456 |
6 | Scheibl, Nico | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 1 | 420,00 | 1,0 | 2 | 454,50 | 1,0 | 3 | 443,00 | 2,0 | 466 |
7 | Geitner, Korbinian | GH Wernberg | U14 m | 1 | 424,00 | 1,0 | 2 | 438,50 | 1,0 | 3 | 433,67 | 2,0 | 452 |
8 | Schwandner, Jonas | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 1 | 441,00 | 1,0 | 2 | 418,00 | 1,0 | 3 | 425,67 | 2,0 | 441 |
9 | Rieder, Benedikt | Eintracht Eslarn | U14 m | 1 | 443,00 | 1,0 | 1 | 408,00 | 0,0 | 2 | 425,50 | 1,0 | 443 |
10 | Koller, Lea | SC Luhe-Wildenau | U14 w | 2 | 440,00 | 1,0 | 2 | 390,50 | 0,0 | 4 | 415,25 | 1,0 | 444 |
11 | Rieder, Raphael | Eintracht Eslarn | U14 m | 1 | 421,00 | 0,0 | 1 | 402,00 | 1,0 | 2 | 411,50 | 1,0 | 421 |
12 | Geitner, Theresa | GH Wernberg | U14 w | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 404,50 | 1,0 | 2 | 404,50 | 1,0 | 421 |
13 | Küfner, David | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 m | 2 | 402,50 | 1,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 402,50 | 1,0 | 408 |
14 | Weiss, Elias | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 399,50 | 2,0 | 2 | 399,50 | 2,0 | 407 |
15 | Bauriedl, Julia | Eintracht Eslarn | U14 w | 1 | 358,00 | 0,0 | 1 | 433,00 | 0,0 | 2 | 395,50 | 0,0 | 433 |
16 | Götz, Evi | SC Luhe-Wildenau | U14 w | 2 | 432,50 | 1,0 | 2 | 356,50 | 1,0 | 4 | 394,50 | 2,0 | 451 |
17 | Hantschel, Nico | SC Luhe-Wildenau | U14 m | 2 | 393,00 | 1,0 | 2 | 388,00 | 1,0 | 4 | 390,50 | 2,0 | 428 |
18 | Hilburger, Florian | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 1 | 396,00 | 0,0 | 2 | 381,00 | 0,0 | 3 | 386,00 | 0,0 | 408 |
19 | Geitner, Kilian | GH Wernberg | U14 m | 1 | 350,00 | 0,0 | 2 | 383,00 | 0,0 | 3 | 372,00 | 0,0 | 390 |
20 | Kurz, Lucas | GH Wernberg | U14 m | 1 | 374,00 | 0,0 | 1 | 350,00 | 0,0 | 2 | 362,00 | 0,0 | 374 |
21 | Hölzl, Jana | Eintracht Eslarn | U14 w | 2 | 320,50 | 0,0 | 1 | 390,00 | 1,0 | 3 | 343,67 | 1,0 | 390 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 6. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | Eintracht Eslarn U14 | 1672 | 23.11.2018 | Sportzentrum Eslarn |
Mannschaft Auswärts | SC Luhe-Wildenau U14 | 1875 | 23.11.2018 | Sportzentrum Eslarn |
Spieler Heim | Kummer, Laura | 487 | 14.09.2018 | Sportheim Luhe-Wildenau |
Spieler Auswärts | Kummer, Laura | 560 | 23.11.2018 | Sportzentrum Eslarn |