![]() | Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband e.V. Spielleiter: Kraus, Manuel; Tel.: 09604-932790; Mobil: E-Mail: spielleiter@skv-weiden.de; Fax: 09604-932792 Stand: 10.03.2019 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Spielplan |
Nr | Datum / Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis | |||||
11 | So | 10.03.2019 | 10:00 | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | SG Pleystein/Altenstadt-Voh U14 |
| |||
12 | So | 10.03.2019 | 15:00 | Eintracht Eslarn U14 | GH Wernberg U14 |
| |||
Spielfrei: SC Luhe-Wildenau U14 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Ergebnisübersicht |
12 | Eintracht Eslarn U14 | 2,0 | : | 4,0 | GH Wernberg U14 | 12 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
a | Rieder, Benedikt | 204 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 405 | Geitner, Theresa | ||
e | Klug, Lena | 174 | 0,0 | ||||||
Hölzl, Jana | 421 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 404 | Kurz, Lucas | |||
a | Bauriedl, Julia | 225 | 2,0 | 1,0 | 421 | Geitner, Kilian | |||
e | Klug, Bastian | 201 | 1,0 | 1,0 | |||||
Reindl, Julia | 383 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 413 | Geitner, Korbinian | |||
1608 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 1643 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | SC Luhe-Wildenau U14 | WEN | 4 |
| 15,0 | 2 |
| 6,0 | 2 |
| 9,0 | |||||||||
2 | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | WEN | 4 |
| 15,0 | 1 |
| 5,0 | 3 |
| 10,0 | |||||||||
3 | GH Wernberg U14 | WEN | 5 |
| 15,0 | 2 |
| 4,0 | 3 |
| 11,0 | |||||||||
4 | SG Pleystein/Altenstadt-Voh U14 | WEN | 4 |
| 10,0 | 3 |
| 6,0 | 1 |
| 4,0 | |||||||||
5 | Eintracht Eslarn U14 | WEN | 5 |
| 11,0 | 3 |
| 5,0 | 2 |
| 6,0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / Tabelle ( Gesamt ) |
Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
Pl | Mannschaft | Kreis | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | Sp | TP | MP | |||||||||
1 | GH Wernberg U14 | WEN | 8 |
| 29,0 | 4 |
| 14,0 | 4 |
| 15,0 | |||||||||
2 | SC Luhe-Wildenau U14 | WEN | 8 |
| 28,0 | 4 |
| 15,0 | 4 |
| 13,0 | |||||||||
3 | SG Pressath/Kulmain/Freihung U14 | WEN | 7 |
| 26,0 | 3 |
| 11,0 | 4 |
| 15,0 | |||||||||
4 | SG Pleystein/Altenstadt-Voh U14 | WEN | 6 |
| 11,0 | 3 |
| 6,0 | 3 |
| 5,0 | |||||||||
5 | Eintracht Eslarn U14 | WEN | 7 |
| 14,0 | 4 |
| 6,0 | 3 |
| 8,0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Spieltagbester ( Heim ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
144664 | Hölzl, Jana | Eintracht Eslarn U14 | 421 | 120 |
144669 | Reindl, Julia | Eintracht Eslarn U14 | 383 | 100 |
144662 | Bauriedl, Julia | Eintracht Eslarn U14 | 225 | 52 |
144670 | Rieder, Benedikt | Eintracht Eslarn U14 | 204 | 50 |
144666 | Klug, Bastian | Eintracht Eslarn U14 | 201 | 57 |
144667 | Klug, Lena | Eintracht Eslarn U14 | 174 | 42 |
139392 | Geitner, Kilian | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
139390 | Kurz, Lucas | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
139394 | Geitner, Theresa | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
139393 | Geitner, Korbinian | GH Wernberg U14 | 0 | 0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Spieltagbester ( Ausw ) |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel | Abr |
139392 | Geitner, Kilian | GH Wernberg U14 | 421 | 114 |
139393 | Geitner, Korbinian | GH Wernberg U14 | 413 | 115 |
139394 | Geitner, Theresa | GH Wernberg U14 | 405 | 114 |
139390 | Kurz, Lucas | GH Wernberg U14 | 404 | 101 |
144664 | Hölzl, Jana | Eintracht Eslarn U14 | 0 | 0 |
144669 | Reindl, Julia | Eintracht Eslarn U14 | 0 | 0 |
144662 | Bauriedl, Julia | Eintracht Eslarn U14 | 0 | 0 |
144670 | Rieder, Benedikt | Eintracht Eslarn U14 | 0 | 0 |
144666 | Klug, Bastian | Eintracht Eslarn U14 | 0 | 0 |
144667 | Klug, Lena | Eintracht Eslarn U14 | 0 | 0 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Spielbester |
Passnummer | Spieler | Mannschaft | Kegel |
144664 | Hölzl, Jana | Eintracht Eslarn U14 | 421 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Schnittliste ( Gesamt ) |
Pl | Spieler | Klub | AK | Sp | Ausw-Ø | MP | Sp | Heim-Ø | MP | Sp | Ges-Ø | MP | Best |
1 | Kummer, Laura | SC Luhe-Wildenau | U14 w | 2 | 536,00 | 2,0 | 2 | 468,50 | 2,0 | 4 | 502,25 | 4,0 | 560 |
2 | Reifenberger, Jana | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 w | 2 | 509,50 | 2,0 | 1 | 456,00 | 1,0 | 3 | 491,67 | 3,0 | 512 |
3 | Klug, Bastian | Eintracht Eslarn | U14 m | 1 | 480,00 | 1,0 | 1 | 468,00 | 1,0 | 2 | 474,00 | 2,0 | 480 |
4 | Wiesneth, Hanna | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 w | 2 | 465,00 | 2,0 | 1 | 427,00 | 1,0 | 3 | 452,33 | 3,0 | 487 |
5 | Bäuml, Jonas | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 m | 3 | 445,00 | 3,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3 | 445,00 | 3,0 | 456 |
6 | Scheibl, Nico | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 1 | 420,00 | 1,0 | 2 | 454,50 | 1,0 | 3 | 443,00 | 2,0 | 466 |
7 | Geitner, Korbinian | GH Wernberg | U14 m | 2 | 418,50 | 2,0 | 2 | 438,50 | 1,0 | 4 | 428,50 | 3,0 | 452 |
8 | Schwandner, Jonas | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 1 | 441,00 | 1,0 | 2 | 418,00 | 1,0 | 3 | 425,67 | 2,0 | 441 |
9 | Rieder, Benedikt | Eintracht Eslarn | U14 m | 1 | 443,00 | 1,0 | 1 | 408,00 | 0,0 | 2 | 425,50 | 1,0 | 443 |
10 | Koller, Lea | SC Luhe-Wildenau | U14 w | 2 | 440,00 | 1,0 | 2 | 390,50 | 0,0 | 4 | 415,25 | 1,0 | 444 |
11 | Rieder, Raphael | Eintracht Eslarn | U14 m | 1 | 421,00 | 0,0 | 1 | 402,00 | 1,0 | 2 | 411,50 | 1,0 | 421 |
12 | Geitner, Theresa | GH Wernberg | U14 w | 1 | 405,00 | 1,0 | 2 | 404,50 | 1,0 | 3 | 404,67 | 2,0 | 421 |
13 | Küfner, David | SG Pressath/Kulmain/Freihung | U14 m | 2 | 402,50 | 1,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 402,50 | 1,0 | 408 |
14 | Weiss, Elias | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 | 399,50 | 2,0 | 2 | 399,50 | 2,0 | 407 |
15 | Bauriedl, Julia | Eintracht Eslarn | U14 w | 1 | 358,00 | 0,0 | 1 | 433,00 | 0,0 | 2 | 395,50 | 0,0 | 433 |
16 | Götz, Evi | SC Luhe-Wildenau | U14 w | 2 | 432,50 | 1,0 | 2 | 356,50 | 1,0 | 4 | 394,50 | 2,0 | 451 |
17 | Hantschel, Nico | SC Luhe-Wildenau | U14 m | 2 | 393,00 | 1,0 | 2 | 388,00 | 1,0 | 4 | 390,50 | 2,0 | 428 |
18 | Hilburger, Florian | SG Pleystein/Altenstadt-Voh | U14 m | 1 | 396,00 | 0,0 | 2 | 381,00 | 0,0 | 3 | 386,00 | 0,0 | 408 |
19 | Geitner, Kilian | GH Wernberg | U14 m | 2 | 385,50 | 0,0 | 2 | 383,00 | 0,0 | 4 | 384,25 | 0,0 | 421 |
20 | Kurz, Lucas | GH Wernberg | U14 m | 2 | 389,00 | 0,0 | 1 | 350,00 | 0,0 | 3 | 376,00 | 0,0 | 404 |
21 | Hölzl, Jana | Eintracht Eslarn | U14 w | 2 | 320,50 | 0,0 | 2 | 405,50 | 2,0 | 4 | 363,00 | 2,0 | 421 |
Saison 2018-19 / Jugend U 14 / Kreisliga U14 / 8. Spieltag / Rekorde |
Rekord | Name | Ergebnis | Datum | Spielort |
Mannschaft Heim | Eintracht Eslarn U14 | 1672 | 23.11.2018 | Sportzentrum Eslarn |
Mannschaft Auswärts | SC Luhe-Wildenau U14 | 1875 | 23.11.2018 | Sportzentrum Eslarn |
Spieler Heim | Kummer, Laura | 487 | 14.09.2018 | Sportheim Luhe-Wildenau |
Spieler Auswärts | Kummer, Laura | 560 | 23.11.2018 | Sportzentrum Eslarn |